Ce contenu est uniquement disponible en français
Guinée Equatoriale: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – décembre 2010
- Progrès
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Résumé
Progrès
{country} Population exposée: {riskPopulation}
| Interventions | Cibles 2010 | Ecart | Degré de mise en œuvre fin 2010 (%) |
|---|---|---|---|
| MILDA | {llin2010target} | {llin2010gap} | {llin2010implementation} |
| PID | {irs2010target} | {irs2010gap} | {irs2010coverage} |
| CTA | {act2010taget} | {act2010gap} | {act2010implementation} |
| TDR | {rdt2010target} | {rdt2010gap} | {rdt2010implementation} |
| TPI | {ipt2010target} | {ipt2010gap} | {ipt2010uptake} |
Legende
| <59.9% |
| 60 to 79.9% |
| >80% |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9
